不同企业规模信息安全关注方向
不同企业规模信息安全关注方向
公司类型 | 创业公司 | 大中型企业 | 特大型互联网企业 |
---|---|---|---|
密码策略 | 安全专职团队 | 自研安全产品 | |
访问控制 | 信息安全管理体系 | 大数据分析 | |
漏洞管理 | 安全架构 | 分工细化的多个安全部门 | |
补丁管理 | 入侵检测 | 业务和风险驱动 | |
防病毒 | 漏洞感知 | 数据安全 | |
域控 | 代码审计/SDL | 对外输出 | |
安全加固 | 业务连续性 | 利润中心 | |
安全编码规范 | 业务安全 | CSO角色 | |
众测 | 自动化工具 | 安全标准 | |
公有云部署 | 少量开源产品 | 生态 | |
负责部门 | 运维部门(兼职) | 安全部门 | 安全事业部 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!